Дизельные генераторы ТСС 24 квт

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 76 |

355 500 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 82 |

420 356 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 27 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 83 |

718 130 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 90 |

782 000 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 80 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 90 |

930 372 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 90 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 76 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 81 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 81 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 81 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 81 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 81 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26.4 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 81 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 76 |

0 Р
Мощность ном., кВт | 24 |
Мощность макс., кВт | 26,4 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 130 |