Энергокомплексы TMs (Mitsubishi)
по запросу
| Мощность ном., кВт | 2000 |
| Мощность макс., кВт | 2200 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 2200 |
| Мощность макс., кВт | 2420 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 2400 |
| Мощность макс., кВт | 2640 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 2720 |
| Мощность макс., кВт | 2992 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 3000 |
| Мощность макс., кВт | 3300 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 3200 |
| Мощность макс., кВт | 3520 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 3600 |
| Мощность макс., кВт | 3960 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 4000 |
| Мощность макс., кВт | 4400 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |