Энергокомплексы TCu (Cummins)
по запросу
| Мощность ном., кВт | 2000 |
| Мощность макс., кВт | 2200 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 3000 |
| Мощность макс., кВт | 3300 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |
по запросу
| Мощность ном., кВт | 3200 |
| Мощность макс., кВт | 3520 |
| Вид топлива | дизель |
| Напряжение (В) | 230/400 |